Sub-Processor-Liste
Stand: Juni 2026
Auftragsverarbeiter (Sub-Processors)
Cosmic Drift Game Studio nutzt folgende externe Dienstleister, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten können. Die Liste wird bei Änderungen aktualisiert.
Diese Liste gilt für die Cosmic Drift Game Studio / Kumiko-Plattform und wird bei Änderungen aktualisiert. Stand siehe Seitenfuß.
| Anbieter | Zweck | Standort | Verarbeitete Daten | AVV/SCC |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Hosting, Datenbanken | Deutschland | Server-Logs, Anwendungsdaten | AVV ✓ |
| Meilisearch (auf Hetzner) | Volltextsuche | Deutschland | Indizierte Anwendungstexte | AVV ✓ |
| Scaleway SAS | Offsite-Backup-Spiegelung (Objektspeicher) | Frankreich (EU) | Verschlüsselte Backup-Kopien | AVV ✓ |
| Cloudflare, Inc. | DNS, DDoS-Schutz (Proxy) | EU-Edge / USA | IP, Request-Metadaten | SCC ✓ |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Zahlungsabwicklung | Irland (EU) | Zahlungs- und Abrechnungsdaten | DPA ✓ |
| Brevo (Sendinblue GmbH / Brevo SAS) | E-Mail-Versand | EU/Frankreich | E-Mail, Name, Versandstatus | AVV ✓ |
| Google LLC | Sign-In, AdMob, Firebase (Spiele) | USA | User-ID, Werbe-ID, Gerätedaten | DPF/SCC |
| Apple Inc. | App Store, IAP, Push (iOS) | USA/EU | Kaufstatus, Push-Token | DPA/SCC |
| Sentry (EU) | Crash-Reports (App Opt-in; Server technisch) | EU | Stack-Traces, Geräteinformationen | AVV ✓ |
| Expo | Push, OTA-Updates (Spiele) | USA/EU | Push-Token, Geräteinformationen | SCC |
| Anthropic PBC | KI-Inferenz (sofern für den Tenant aktiviert) | USA | Prompt-Inhalte | AVV/SCC |
| ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich | Mailbox-Hosting für Support- und Kontaktpostfächer | Deutschland | E-Mail-Inhalte und Absenderdaten | AVV ✓ |
Bei Fragen: [email protected]
Eine vollständige, maschinenlesbare Übersicht findest du auch in unserer Datenschutzerklärung.